- Espace Aquatique - Période Scolaire
- Espace Aquatique - Vacances Scolaires
- LUNDI11h30 - 21h00
- MARDI11h30 - 14h00 / 17h00 - 21h00
- MERCREDI10h00 - 21h00
- JEUDI11h30 - 14h00 & 16h00 - 21h00
- VENDREDI11h30 - 14h00 & 17h00 - 21h00
- SAMEDI9h00 - 19h00
- DIMANCHE9h00 - 19h00
Jours fériés : 10h00 - 18h00
- LUNDI10h00 - 21h00
- MARDI10h00- 21h00
- MERCREDI10h00 - 21h00
- JEUDI10h00 - 21h00
- VENDREDI10h00 - 21h00
- SAMEDI9h00 - 19h00
- DIMANCHE9h00 - 19h00
VIDANGE DU 25/04 AU 04/05 REOUVERTURE LE 05/05/22
Evacuation des bassins 15min avant la fermeture.
Horaires exceptionnels le dimanche 08 mai 10h-18h
Evacuation des bassins 15min avant la fermeture.
Horaires exceptionnels le dimanche 08 mai 10h-18h
- Espace Bien-être - Période Scolaire
- Espace Bien-être - Vacances Scolaires
- LUNDI09h00 - 21h00
- MARDI09h00 - 21h00
- MERCREDI09h00 - 21h00
- JEUDI09h00 - 21h00
- VENDREDI09h00 - 21h00
- SAMEDI09h00 - 19h00
- DIMANCHE09h00 - 19h00
Jours fériés : 10h00 - 18h00
- LUNDI09h00 - 21h00
- MARDI09h00 - 21h00
- MERCREDI09h00 - 21h00
- JEUDI09h00 - 21h00
- VENDREDI09h00 - 21h00
- SAMEDI09h00 - 19h00
- DIMANCHE09h00 - 19h00
Jours fériés : 10h-18h
- Espace Bien-être - Période Scolaire
- Espace Bien-être - Vacances Scolaires
- Espace Remise en Forme - Vacances Scolaires
- LUNDI09h00 - 21h00
- MARDI09h00 - 21h00
- MERCREDI09h00 - 21h00
- JEUDI09h00 - 21h00
- VENDREDI09h00 - 21h00
- SAMEDI09h00 - 19h00
- DIMANCHE09h00 - 19h00
Jours fériés : 10h00 - 18h00
- LUNDI09h00 - 21h00
- MARDI09h00 - 21h00
- MERCREDI09h00 - 21h00
- JEUDI09h00 - 21h00
- VENDREDI09h00 - 21h00
- SAMEDI09h00 - 19h00
- DIMANCHE09h00 - 19h00
Jours fériés : 10h-18h
- LUNDI09h00 - 21h00
- MARDI10h00 - 16h00
- MERCREDI10h00 - 21h00
- JEUDI09h00 - 21h00
- VENDREDI09h00 - 21h00
- SAMEDI09h00 - 19h00
- DIMANCHE09h00 - 19h00
VIDANGE FERMETURE DU 25/04 AU 04/05. ROUVERTURE LE 05/05/22.
Les cours collectifs Fitness sont maintenus.
Les cours collectifs Fitness sont maintenus.
- Squash - Heures creuses
- Squash - Heures pleines
- LUNDI9h00-12h20
14h00-17h20 - MARDI9h00-12h20
14h00-17h20 - MERCREDI9h00-12h20
14h00-17h20 - JEUDI9h00-12h20
14h00-17h20 - VENDREDI9h00-12h20
14h00-17h20 - SAMEDI9h00-12h20
14h00-17h20 - DIMANCHE9h00-12h20
14h00-17h20
Jours fériés : 09h50-12h20 | 14h00-17h20
- LUNDI12h20-14h00
17h20-20h40 - MARDI12h20-14h00
17h20-20h40 - MERCREDI12h20-14h00
17h20-20h40 - JEUDI12h20-14h00
17h20-20h40 - VENDREDI12h20-14h00
17h20-20h40 - SAMEDI12h20-14h00
17h20-19h00 - DIMANCHE12h20-14h00
17h20-19h00
Jours fériés : 12h00-14h15 | 17h00-17h45
ESPACE AQUATIQUE | Tarif Résidents * | Tarif extérieurs |
---|---|---|
Entrée adulte +16 ans | 4,80€* | 6,50€ |
Entrée adulte réduite -16 ans, + 6o ans, étudiant, demandeur d’emploi, handicapé, cos. | 4,10€* | 5,40€ |
Entrée enfant -12 ans | 1,80€* | 2,60€ |
Entrée enfant - 3 ans | Gratuit | Gratuit |
Carte Famille Valable 1 an - photos + livret de famille obligatoires à l’inscription. | 27,30€* | 27,30€ |
Entrée carte famille Avec la carte famille | 2,30€* | 3,00€ |
Pass Famille 4 entrées (2 adultes + 2 enfants -12 ans) | 10,20€* | 13,20€ |
Carte 12 entrées valable 1an - nominative | 47,40€* | 64,70 € |
PASS journée Toutes les activités de la journée + accès à toutes les zones | 30,70€* | 32,70€ |
Tarifs Gendarme, pompier, police | 2,40€ | 2,40€ |
ESPACE BIEN-ÊTRE & CARDIO + 18 ans | Tarif Résidents * | Tarif extérieurs |
---|---|---|
Entrée unitaire bien-être + 18ans Détente + piscine | 11,80€* | 15,80€ |
Entrée unitaire forme + 18ans Détente + piscine + cardio | 17,20€* | 22,60€ |
Squash | Tarif Résidents * | Tarif extérieurs |
---|---|---|
Le court 40min - HP 12h20 - 14h00 | 17h20 - 20h40 | 28,70 € | 28,70 € |
Le court 40min - HC 09h00 - 12h20 | 14h00 - 17h20 | 20,50 € | 20,50 € |
La carte 12 courts - HP - Pass valable 1an - nominative - 12h20 - 14h00 | 17h20 - 20h40 | 256,00 € | 256,00 € |
La carte 12 courts - HP - Hors Pass valable 1an - nominative - 12h20 - 14h00 | 17h20 - 20h40 | 316,20€ | 316,20€ |
La carte 12 courts - HC - Pass valable 1an - nominative - 09h00 - 12h20 | 14h00 - 17h20 | 165,00€ | 165,00€ |
La carte 12 courts - HC - Hors Pass valable 1an - nominative - 09h00 - 12h20 | 14h00 - 17h20 | 225,80€ | 225,80€ |
LOCATION Raquette + balle | 2,10€ | 2,10€ |
CAUTION Carte | 5,00€ | 5,00€ |
Sur réservation / session de 40 min / prévoir chaussures adaptées
Activités encadrées | Tarif Résidents * | Tarif extérieurs |
---|---|---|
Séance Activ' | 12,80€* | 15,60€ |
Séance Activ'+ Bike & Jump | 14,30€* | 17,30€ |
Carte 12 séances abonnés pass Bike & Jump | 119,85€ | 145,35€ |
Carte 12 séances classique Bike & Jump | 156,50€* | 189,90€ |
Séance bébés nageurs | 19,50€* | 25,30€ |
Carte 12 séances bébés nageurs Valable 1 an | 214,50€ | 278,80€ |
Abonnement annuel bébés nageurs | 327,50€* | 403,40€ |
Abonnement annuel natation | 327,50€* | 403,40€ |
Stage de natation | 88,30€* | 104,70€ |
Passage brevet de natation | 4,30€* | 5,60€ |
LES ABONNEMENTS PASS | Tarif Résidents * | Tarif extérieurs |
---|---|---|
Pass équilibre adulte Accès à l'espace aquatique | 22,30€/mois* | 23,40€/mois |
Pass équilibre enfant Accès à l'espace aquatique | 17,90€/mois* | 18,70€/mois |
Pass sérénité adulte Accès à l'espace aquatique & bien-être | 26,80€/mois* | 28,10€/mois |
Pass sérénité sénior +60 ans Accès à l'espace aquatique & bien-être | 19,60€/mois* | 20,50€/mois |
Pass Activ' Accès à l'espace aquatique + séances d'Activ' | 41,20€/mois* | 43,10€/mois |
Pass Fitness Accès à l'espace forme + cours de Fitness | 41,20€/mois* | 43,10€/mois |
Pass performance Accès à l'espace aquatique, forme & bien-être | 45,70€/mois* | 47,80€/mois |
Pass plénitude Accès à l'espace aquatique, forme, bien-être, Activ' & cours de fitness | 53,70€/mois* | 56,40€/mois |
Recréation carte perdue ou volée | 5,00€ | 5,00€ |
Frais d'inscription | 63,00€ | 88,00€ |
Comités d'entreprise | Tarif Résidents * | Tarif extérieurs |
---|---|---|
50 entrées adulte accès Aquatique | 201,00€* | 273,00€ |
50 entrées adulte accès Aquatique + Bien-être | 489,00€* | 592,00€ |
50 entrées enfant accès Aquatique - de 12ans | 90,00€* | 130,00€ |
Cartes 12 séances Activ' + 1 offerte accès Activ'Bike/Jump // Valable 1 an | 155,00€ | 189,00€ |
Pass équilibre CE Accès à l'espace aquatique - Prix selon le nombre d'inscription | 241€ à 195€ FA OFFERTS | |
Pass sérénité CE Accès à l'espace aquatique & bien-être - Prix selon le nombre d'inscription | 290€ à 234€ FA OFFERTS | |
Pass Activ' CE Accès à l'espace aquatique & séances d'Activ' - Prix selon le nombre d'inscription | 445€ à 360€ FA OFFERTS | |
Pass performance CE Accès à l'espace aquatique, forme & bien-être - Prix selon le nombre d'inscription | 494€ à 400€ FA OFFERTS | |
Pass plénitude CE Accès à l'espace aquatique, forme, bien-être, Activ' & cours de fitness - Prix selon le nombre d'inscription | 580€ à 470€ FA OFFERTS | |
Pass fitness CE Accès espace forme & cours de fitness - Prix selon le nombre d'inscription | 445€ à 360€ FA OFFERTS | FA : Frais d'adhésion |
Caution lors de la création de la carte prévoir : 5€
* : Sur présentation d’un justificatif de domicile.
Infos pratiques
Période scolaire et vacances scolaires : Académie de Paris
- Seul le port d’un slip/boxer de bain traditionnel est toléré.
- Bonnet de bain obligatoire.
- Les couches spéciales pour les enfants de moins de 3 ans sont obligatoires.
- Fermeture des caisses 45 minutes avant la fermeture de l’établissement.
- Évacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture de l’établissement, 30 minutes pour l’espace bien-être.
- Les enfants de moins de 10 ans révolus sont obligatoirement accompagnés, dans tous les espaces de l’établissement, par un adulte civilement responsable en tenue de bain capable d’assurer leur surveillance en permanence.